Pricing
Transparent token pricing. Top up with USDT, pay as you go.
How It Works
Token Hacker uses a prepaid model. You deposit via Stripe (credit card) or USDT-TRC20, we credit your account, and you pay per token for every model you use. Your balance never expires.
Model Groups
Complete model catalog
| Model | Provider | Input /M | Output /M |
|---|---|---|---|
| GPT-4o | OpenAI | $1.09 | $4.38 |
| GPT-4o-mini | OpenAI | $0.075 | $0.30 |
| GPT-5.4 | OpenAI | $0.73 | $4.38 |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | $1.20 | $6.00 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.35 | $1.75 |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $1.88 | $3.75 |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | $0.42 | $1.25 |
| Llama 4 Maverick | Meta | $0.50 | $1.50 |
| Grok 4 | X.AI | $0.90 | $4.50 |
| Qwen Max | Qwen | $0.75 | $3.00 |
| Mistral Large 2 | Mistral | $1.50 | $6.00 |
| Kimi K2 | Moonshot | $1.25 | $5.00 |
| Claude Opus 4 | Anthropic | $6.00 | $30.00 |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | $1.00 | $4.00 |
| o4-mini | OpenAI | $0.48 | $1.93 |
| o3 | OpenAI | $0.88 | $3.50 |
| Gemini 2.5 Pro | $0.23 | $1.88 | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.054 | $0.45 | |
| GPT-5.4 | OpenAI | $0.73 | $4.38 |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | $1.20 | $6.00 |
| text-embedding-3-large | OpenAI | $0.026 | — |
| text-embedding-3-small | OpenAI | $0.004 | — |
| BGE-M3 | BAAI | $0.005 | — |
| DALL-E 3 | OpenAI | $0.040 | per image |
| Midjourney v7 | Midjourney | $0.050 | per image |
| FLUX.1 | Black Forest | $0.020 | per image |
| tts-1-hd | OpenAI | $0.030 | /1K chars |
| ElevenLabs v3 | ElevenLabs | $0.015 | /1K chars |
Prices are in USD per million tokens. Actual cost depends on token usage per request.
Suggested Top-Ups
Starter
$5
~1M GPT-4o-mini tokens or 25K Claude Sonnet tokens
Popular
Builder
$20
~4M GPT-4o-mini tokens or 100K Claude Sonnet tokens
Pro
$100
~20M GPT-4o-mini tokens or 500K Claude Opus tokens