定价
透明 Token 定价。USDT 充值,按量付费。
计费方式
Token Hacker 采用预付费模式。你通过 Stripe(信用卡)或 USDT-TRC20 充值,我们为你的账户加余额,然后你按 Token 消耗付费。余额永不过期。
模型分组
完整模型目录
| 模型 | 提供商 | 输入/M | 输出/M |
|---|---|---|---|
| GPT-4o | OpenAI | $1.09 | $4.38 |
| GPT-4o-mini | OpenAI | $0.075 | $0.30 |
| GPT-5.4 | OpenAI | $0.73 | $4.38 |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | $1.20 | $6.00 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.35 | $1.75 |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $1.88 | $3.75 |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | $0.42 | $1.25 |
| Llama 4 Maverick | Meta | $0.50 | $1.50 |
| Grok 4 | X.AI | $0.90 | $4.50 |
| Qwen Max | Qwen | $0.75 | $3.00 |
| Mistral Large 2 | Mistral | $1.50 | $6.00 |
| Kimi K2 | Moonshot | $1.25 | $5.00 |
| Claude Opus 4 | Anthropic | $6.00 | $30.00 |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | $1.00 | $4.00 |
| o4-mini | OpenAI | $0.48 | $1.93 |
| o3 | OpenAI | $0.88 | $3.50 |
| Gemini 2.5 Pro | $0.23 | $1.88 | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.054 | $0.45 | |
| GPT-5.4 | OpenAI | $0.73 | $4.38 |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | $1.20 | $6.00 |
| text-embedding-3-large | OpenAI | $0.026 | — |
| text-embedding-3-small | OpenAI | $0.004 | — |
| BGE-M3 | BAAI | $0.005 | — |
| DALL-E 3 | OpenAI | $0.040 | per image |
| Midjourney v7 | Midjourney | $0.050 | per image |
| FLUX.1 | Black Forest | $0.020 | per image |
| tts-1-hd | OpenAI | $0.030 | /1K chars |
| ElevenLabs v3 | ElevenLabs | $0.015 | /1K chars |
价格单位为美元/百万 Token。实际费用取决于每次请求的 Token 消耗。
建议充值金额
入门
$5
约 100万 GPT-4o-mini Token 或 2.5万 Claude Sonnet Token
最受欢迎
开发者
$20
约 400万 GPT-4o-mini Token 或 10万 Claude Sonnet Token
专业
$100
约 2000万 GPT-4o-mini Token 或 50万 Claude Opus Token